Приложение № 10
к проекту технического регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»
Требования
химической безопасности, предъявляемые к текстильным материалам
| Материалы | Наименование выделяющихся веществ | Норматив | |
|
Водная среда |
Воздушная среда |
||
| Натуральные из растительного сырья | формальдегид <1> | - | 0,003 |
|
Искусственные вискозные и ацетатные |
формальдегид <1> | - | 0,003 |
| Полиэфирные | формальдегид <1> | - | 0,003 |
| диметилтерефталат | 1,5 мг/дм3 | ||
| ацетальдегид | 0,2 мг/дм3 | ||
| Полиамидные | формальдегид <1> | - | 0,003 |
| капролактам | 0,5 мг/дм3 | 0,06 | |
| гексаметилендиамин | 0,01 мг/дм3 | 0,001 | |
| Полиакрилонитрильные | формальдегид <1> | - | 0,003 |
| акрилонитрил | 0,02 мг/дм3 | 0,03 | |
| диметилформамид | 10 мг/дм3 | 0,03 | |
| винилацетат | 0,2 мг/дм3 | 0,15 | |
| Поливинилхлоридные | формальдегид <1> | - | 0,003 |
| винилхлорид | 1,0 мг/кг | 0,01 | |
| ацетон | 0,1 мг/дм3 | 0,35 | |
| бензол | 0,01 мг/дм3 | 0,1 | |
| толуол | 0,5 мг/дм3 | 0,6 | |
| диоктилфталат | 2,0 мг/дм3 | 0,02 | |
| дибутилфталат | не допускается | не допускается | |
|
фенол |
0,05 мг/дм3 |
0,03 |
|
| Винилспиртовые | формальдегид <1> | - | 0,003 |
| винилацетат | 0,2 мг/дм3 | 0,15 | |
| Полиолефиновые | формальдегид <1> | - | 0,003 |
| ацетальдегид | 0,2 мг/дм3 | 0,01 | |
| Полиуретановые | формальдегид <1> | - | 0,003 |
| этиленгликоль | 1,0 мг/дм3 | 1,0 | |
| ацетальдегид | 0,2 мг/дм3 | 0,01 | |
|
Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя) |
ртуть (Hg) <2> | 0,0005 мг/дм3 | - |
| мышьяк (As) | 1,0 мг/кг | - | |
| свинец (Pb) | 1,0 мг/кг | - | |
| хром (Cr) | 2,0 мг/кг | - | |
| кобальт (Co) | 4,0 мг/кг | - | |
| медь (Cu) | 50,0 мг/кг | - | |
| никель (Ni) | 4,0 мг/кг | - | |
<1> Водная среда - дистиллированная вода. Массовая доля свободного формальдегида должна соответствовать нормативам, предусмотренным статьей 5 и приложением 8 настоящего технического регламента.
<2> Только для материалов из натуральных волокон.



