Приложение № 14
к проекту технического регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»
Таблица 1
Требования
биологической и механической безопасности, предъявляемые
к кожгалантерейным изделиям
| Наименование продукции | Наименование показателя, свойств | Нормируемое значение показателя |
| Ранцы ученические, сумки, портфели и рюкзаки | масса изделия для учащихся начальных классов, г | не более 700 |
|
масса изделия для учащихся |
не более 1000 | |
| разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка, Н | не менее 70 | |
| устойчивость окраски к воздействиям сухого трения, баллов | не менее 4 | |
| мокрого трения, баллов | не менее 3 | |
| Перчатки, рукавицы ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи | устойчивость окраски к воздействиям сухого и мокрого трения, баллов | не менее 4 |
| пота, баллов | не менее 3 |
Таблица 2
Требования, предъявляемые к размерам изделий для учащихся начальных классов
| Показатели | Безопасный уровень, мм |
| Длина (высота) | 300-360 |
| Высота передней стенки | 220-260 |
| Ширина | 60-100 |
| Длина плечевого ремня, не менее | 600-700 |
|
Ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400–450 мм), не менее |
35–40 |
Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.
Таблица 3
Требования
химической безопасности, предъявляемые к материалам
для ранцев ученических, рюкзаков, портфелей
| Материалы | Наименование выделяющихся веществ | Норматив |
|
Воздушная среда (мг/м3), не более |
||
| Натуральные материалы из растительного сырья, натуральная кожа | формальдегид | 0,003* |
| Полиамидные | формальдегид | 0,003* |
| капролактам | 0,06 | |
| гексаметилендиамин | 0,001 | |
| Полиэфирные | формальдегид | 0,003* |
| диметилтерефталат | 0,01 | |
| ацетальдегид | 0,01 | |
| Полиакрило-нитрильные | формальдегид | 0,003* |
| акрилонитрил | 0,03 | |
| винилацетат | 0,15 | |
| Полиуретановые | формальдегид | 0,003* |
| толуилендиизоцианат | 0,002 | |
| ацетальдегид | 0,01 | |
| Поливинилхлоридные | формальдегид | 0,03 |
| фенол | 0,003 | |
| диоктилфталат | 0,02 | |
| дибутилфталат | не допускается | |
| ацетон | 0,35 | |
|
Искусственные вискозные и ацетатные |
формальдегид | 0,003* |
| Полиолефиновые | формальдегид | 0,003* |
| ацетальдегид | 0,01 | |
| Винилацетаты (искусственная кожа) | формальдегид | 0,003* |
| винилацетат | 0,15 | |
| диоктилфталат | 0,02 | |
| дибутилфталат | не допускается | |
| Синтетическая кожа | формальдегид | 0,003* |
| дибутилфталат | не допускается | |
| диоктилфталат | 0,02 | |
| Резиновые | формальдегид | 0,003* |
| дибутилфталат | не допускается | |
| диоктилфталат | 0,02 | |
| Катрон | формальдегид | 0,003* |
* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.



