Приложение № 17
к проекту технического регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»
Требования,
предъявляемые к шрифтовому оформлению текста в изданиях
книжных и журнальных для детей младшего школьного
возраста (7 - 10 лет)
| Виды изданий | Объем текста единовременного прочтения (количество знаков) |
Кегль шрифта |
Увели-чение |
Мини-мальная |
Характеристика шрифта | |
| группа | начертание | |||||
| Издания литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополни-тельного образования | более 600 | 20 | 2 | 90 | рубленые, новые мало-контрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
| более 600 | 14-18 | 2 | 81 | рубленые, новые мало-контрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое | |
| более 600 | 12 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, светлое или полужирное, прямое | |
| не более 600 | 10 | 2 | 41 | рубленые | нормальное, прямое | |
| не более 600 | 12* | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужирное, прямое | |
| Издания справочные и для досуга | более 600 | 14 | 2 | 81 | рубленые, новые мало-контрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
| более 600 | 12 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, светлое или полужирное, прямое | |
| от 200 до 600 | 10 | 2 | 41 | рубленые | нормальное, прямое | |
| не более 200 | 12* | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужирное, прямое | |
| не более 200 | 10 | - | - | - | нормальное, прямое | |
* допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками.



