Приложение № 22
к проекту технического регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»
Таблица 1
Допустимые количества миграции химических веществ, выделяющихся в модельную среду при исследовании школьно-письменных принадлежностей
| Наименование материалов, изделий |
Наименование |
Норматив миграции | |
|
водная среда |
воздушная среда |
||
| Акрилонитрил-бутадиен-стирольные пластики | α-метилстирол | 0,1 | 0,04 |
| акрилонитрил | 0,02 | 0,03 | |
| бензальдегид | 0,003 | 0,04 | |
| бензол | 0,01 | 0,1 | |
| ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 | |
| стирол | 0,01 | 0,002 | |
| толуол | 0,5 | 0,6 | |
| этилбензол | 0,01 | 0,02 | |
| Полистирол и сополимеры стирола | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
| ацетальдегид | 0,2 | 0,01 | |
| ацетон | 0,1 | 0,35 | |
| бензальдегид | 0,003 | 0,04 | |
| бензол | 0,01 | 0,1 | |
| бутадиен | 0,05 | 1,0 | |
| ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 | |
| кумол (изопропилбензол) | 0,1 | 0,014 | |
| метилметакрилат | 0,25 | 0,01 | |
| спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
| спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
| стирол | 0,01 | 0,002 | |
| толуол | 0,5 | 0,6 | |
| формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
| этилбензол | 0,01 | 0,02 | |
| Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| ацетон | 0,1 | 0,35 | |
| гексан | 0,1 | - | |
| гексен | - | 0,085 | |
| гептан | 0,1 | - | |
| гептен | - | 0,065 | |
| спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 | |
| спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
| спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 | |
| спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
| спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 | |
| формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
| этилацетат | 0,1 | 0,1 | |
| Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| винилацетат | 0,2 | 0,15 | |
| гексан | 0,1 | - | |
| гептан | 0,1 | - | |
| формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
| Поливинилхлориды | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| ацетон | 0,1 | 0,35 | |
| бензол | 0,01 | 0,1 | |
| винилхлорид | 0,01 | 0,01 | |
| дибутилфталат | не допускается | не допускается | |
| диметилфталат | 0,3 | 0,007 | |
| диоктилфталат | 2,0 | 0,02 | |
| диэтилфталат | 3,0 | 0,01 | |
| спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
| спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 | |
| спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 | |
| спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
| спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 | |
| толуол | 0,5 | 0,6 | |
|
фенол |
0,05 |
0,003 |
|
| цинк | 1,0 | - | |
| олово | 2,0 | - | |
| Полиуретаны | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| ацетон | 0,1 | 0,35 | |
| бензол | 0,01 | 0,1 | |
| бутилацетат | 0,1 | 0,1 | |
| спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 | |
| спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
| спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 | |
| толуол | 0,5 | 0,6 | |
| формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
| этилацетат | 0,1 | 0,1 | |
| этиленгликоль | 1,0 | 1,0 | |
| Полиамиды | бензол | 0,01 | 0,1 |
| гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 | |
| е-капролактам | 0,5 | 0,06 | |
| спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
|
фенол |
0,05 |
0,003 |
|
| Полиакрилат | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
| гексан | 0,1 | - | |
| гептан | 0,1 | - | |
| метилметакрилат | 0,25 | 0,01 | |
| Материалы на основе полиэфиров | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| ацетон | 0,1 | 0,35 | |
| метилацетат | 0,1 | 0,07 | |
| спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
| спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 | |
|
фенол |
0,05 |
0,003 |
|
| формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
|
Полиэтилентерефталат |
ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| ацетон | 0,1 | 0,35 | |
| диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 | |
| спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
| спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 | |
| спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
| формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
| этиленгликоль | 1,0 | 1,0 | |
| Поликарбонат |
метиленхлорид | 7,5 | - |
|
фенол |
0,05 |
0,003 |
|
| хлорбензол | 0,02 | 0,1 | |
| Фенопласты и аминопласты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|
фенол |
0,05 |
0,003 |
|
| формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
|
Полимерные материалы на основе эпоксидной смолы |
ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|
фенол |
0,05 |
0,003 |
|
| формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
| эпихлоргидрин | 0,1 | 0,2 | |
| Парафины и воски | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| ацетон | 0,1 | 0,35 | |
| бензапирен | не допускается | не допускается | |
| гексан | 0,1 | - | |
| гептан | 0,1 | - | |
| спирт бутиловый | 0,5* | 0,6 | |
| спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
| толуол | 0,5 | 0,6 | |
| формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
| Резино-латексные композиции | агидол 2 | 2,0 | - |
| агидол 40 | 1,0 | - | |
| акрилонитрил | 0,02 | 0,03 | |
| альтакс | 0,4 | ||
| ацетофенон | 0,1 | 0,003 | |
| бензапирен | не допускается | не допускается | |
| этилфенилдитиокарбамат цинка (вулкацит) | 1,0 | - | |
| диметилдитиокарбамат цинка (цимат) | 0,6 | - | |
| диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) | 0,5 | - | |
| диметилфталат | 0,3 | 0,007 | |
| дибутилфталат | не допускается | не допускается | |
| диоктилфталат | 2,0 | 0,02 | |
| диэтилфталат | 3,0 | 0,01 | |
| дифенилгуанидин | 0,5 | - | |
|
каптакс |
0,4 | - | |
| стирол (винилбензол) | 0,01 | 0,002 | |
| сульфенамид Ц (циклогексил-2-бензтиазолсульфенамид) | 0,01 | 0,002 | |
|
тиурам Д |
0,4 | - | |
|
тиурам Е |
0,5 | - | |
| цинк | 0,5 | - | |
| Силиконы | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| бензол | 0,01 | 0,1 | |
| спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
| спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
|
фенол |
0,05 |
0,003 |
|
| формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
| Бумага, картон | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| ацетон | 0,1 | 0,35 | |
| бензол | 0,01 | 0,1 | |
| бутилацетат | 0,1 | 0,1 | |
|
ксилолы (смесь изомеров) |
0,05 | 0,2 | |
| спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
| спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 | |
| спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
| спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 | |
| толуол | 0,5 | 0,6 | |
| формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
| этилацетат | 0,1 | 0,1 | |
| цинк | 1,0 | - | |
| свинец* | - | - | |
| мышьяк* | - | - | |
| хром* | - | - | |
| Древесина | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 | |
| спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 | |
| спирт метиловый | 0,2 |
0,5 |
|
| спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 | |
|
фенол |
0,05 |
0,003 |
|
| формальдегид | 0,1 | 0,003 | |
| Керамика, стекло | алюминий | 0,5 | - |
| бор | 0,5 | - | |
| цинк | 1,0 | - | |
| титан | 0,1 | - | |
| Мех искусственный и текстиль | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
| ацетон | 0,1 | 0,35 | |
| бензол | 0,01 | 0,1 | |
| винилацетат | 0,2 | 0,15 | |
| спирт метиловый | 0,2 | 0,5 | |
| толуол | 0,5 | 0,6 | |
|
фенол |
0,05 |
0,003 |
|
| формальдегид | 50 мкг/г | 0,003 | |
| Карандаши, фломастеры и другие аналогичные изделия |
фенол |
0,05 |
0,003 |
| формальдегид |
0,1 | 0,003 | |
* - нормативы в соответствии с Таблицей 2 Приложения 22
Таблица 2
Допустимое количество миграции солей тяжелых металлов
из материалов, используемых при изготовлении
школьно-письменных принадлежностей
| Максимально допустимое количество миграции солей тяжелых металлов из 1 кг материала, мг | |||||||
| сурьма | мышьяк | барий | кадмий | хром | свинец | ртуть | селен |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |



