Приложение № 3
к техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»
Требования
химической безопасности, предъявляемые к посуде
и столовым приборам из пластмассы
|
Наименование материалов |
Наименование определяемого |
Норматив миграции в |
|
Акрилонитрилбутадиенстирольные пластики |
α-метилстирол | 0,1 |
| акрилонитрил | не допускается | |
| бензальдегид | 0,003 | |
| бензол | не допускается | |
| ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | |
| стирол | 0,5 | |
| толуол | 0,01 | |
|
Полистирол и сополимеры |
α-метилстирол | 0,1 |
| акрилонитрил | не допускается | |
| ацетальдегид | 0,1 | |
| ацетон | 0,1 | |
| ацетофенон | 0,2 | |
| бензальдегид | 0,003 | |
| бензол | не допускается | |
| бутадиен | 0,05 | |
| ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | |
| кумол (изопропилбензол) | 0,1 | |
| метилметакрилат | не допускается | |
| спирт бутиловый | не допускается | |
| спирт метиловый | не допускается | |
| стирол | не допускается | |
| толуол | 0,5 | |
| формальдегид | не допускается | |
| этилбензол | 0,01 | |
|
Материалы на основе полиолефинов |
ацетальдегид | 0,2 |
| ацетон | 0,1 | |
| гексан | 0,1 | |
| гептан | 0,1 | |
| спирт изопропиловый | 0,1 | |
| спирт бутиловый | не допускается | |
| спирт изобутиловый | не допускается | |
| спирт метиловый | не допускается | |
| спирт пропиловый | 0,1 | |
| формальдегид | не допускается | |
| этилацетат | не допускается | |
|
Полимеры на основе винилацетата |
ацетальдегид | 0,2 |
| винилацетат | не допускается | |
| гексан | 0,1 | |
| гептан | 0,1 | |
| формальдегид | не допускается | |
| Поливинилхлориды | ацетальдегид | 0,2 |
| ацетон | 0,1 | |
| бензол | не допускается | |
| винилхлорид | не допускается | |
| дибутилфталат | не допускается | |
| диметилфталат | не допускается | |
| диоктилфталат | 2,0 | |
| диэтилфталат | не допускается | |
| спирт бутиловый | не допускается | |
| спирт изобутиловый | не допускается | |
| спирт изопропиловый | 0,1 | |
| спирт метиловый | не допускается | |
| спирт пропиловый | 0,1 | |
| толуол | ||
|
фенол |
0,05 |
|
| цинк | 1,0 | |
| олово | 2,0 | |
| Полиуретаны | ацетальдегид | 0,2 |
| ацетон | 0,1 | |
| бензол | не допускается | |
| бутилацетат | 0,1 | |
| спирт изопропиловый | 0,1 | |
| спирт метиловый | не допускается | |
| спирт пропиловый | 0,1 | |
| толуол | 0,5 | |
| формальдегид | не допускается | |
| этилацетат | не допускается | |
| этиленгликоль | 1,0 | |
| Полиамиды | бензол | не допускается |
| гексаметилендиамин | не допускается | |
| е-капролактам | 0,5 | |
| спирт метиловый | не допускается | |
|
фенол |
0,05 |
|
| Полиакрилат | акрилонитрил | не допускается |
| бутилакрилат | 0,01 | |
| гексан | 0,1 | |
| гептан | 0,1 | |
| метилметакрилат | не допускается | |
| метилакрилат | 0,02 | |
|
Материалы на основе полиэфиров
|
ацетальдегид | 0,2 |
| ацетон | 0,1 | |
| бензол | не допускается | |
| метилацетат | 0,1 | |
| спирт метиловый | не допускается | |
| спирт пропиловый | 0,1 | |
| формальдегид | не допускается | |
|
фенол |
0,05 |
|
|
Полифениленсульфид |
ацетальдегид | 0,2 |
| дихлорбензол | 0,002 | |
| спирт метиловый | не допускается | |
|
фенол |
0,05 |
|
| бор | не допускается | |
|
Полиэтилентерефталат и |
ацетальдегид | 0,2 |
| ацетон | 0,1 | |
| диметилтерефталат | 1,5 | |
| спирт бутиловый | не допускается | |
| спирт изобутиловый | не допускается | |
| спирт метиловый | не допускается | |
| формальдегид | не допускается | |
| этиленгликоль | 1,0 | |
| Поликарбонат | метиленхлорид | 7,5 |
|
фенол |
0,05 |
|
| хлорбензол | 0,02 | |
| Фенопласты и аминопласты | ацетальдегид | 0,2 |
|
фенол |
0,05 |
|
| формальдегид | не допускается | |
|
Полимерные материалы на |
ацетальдегид | 0,2 |
|
фенол |
0,05 |
|
| формальдегид | не допускается | |
| эпихлоргидрин | не допускается |



