ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности
Приложение 5
Требования механической и биологической безопасности обуви
| Наименование продукции, вид обуви | Наименование показателя безопасности | Нормируемое значение показателя |
|
Обувь мужская и женская из кожи, текстиля, |
Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления, кроме обуви домашней и дорожной, Н/см |
|
| - из кожи | не менее 34 | |
| - из кожволона и резины непористой | не менее 42 | |
|
- из резины пористой, полимерных |
||
| до 6 мм (включительно) | не менее 42 | |
| свыше 6 до 10 мм (включительно) | не менее 53 | |
| свыше 10 мм | не менее 63 | |
| Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления (для обуви домашней и дорожной), Н/см | ||
| - из кожи | не менее 29 | |
| - из кожволона и резины непористой | не менее 36 | |
|
- из резины пористой, полимерных |
||
| до 6 мм (включительно) | не менее 36 | |
| свыше 6 до 10 мм (включительно) | не менее 45 | |
| Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления, кроме обуви домашней и дорожной, Н/см | ||
|
подошва (из кожи) с заготовкой верха (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) доппельного, прошивного, сандального методов крепления |
не менее 140 | |
| - подошва (из резины непористой, кожи) с заготовкой верха (из кожи) для клеепрошивного, строчечно-клеепрошивного методов крепления | не менее 110 | |
| - подошва (из резины непористой, полиуритана) с заготовкой верха (из кожи) для бортового метода крепления | не менее 120 | |
| - подошва (из резины пористой) с подложкой (из кожи) для рантово-клеевого, доппельно-клеевого, сандально - клеевого, строчечно-сандально- клеевого, гвозде-клеевого методов крепления | не менее 30 | |
|
- подошва (из кожи) с рантом (из кожи для рантов) рантового метода крепления |
не менее 130 | |
| - подошва (из кожи) с подрезкой с рантом (из кожи для рантов) рантового метода крепления | не менее 140 | |
| - подложка (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи) сандально-клеевого, доппельно-клеевого, строчечно- сандально-клеевого методов крепления | не менее 120 | |
| - подложка (из кожи) с рантом (из кожи для рантов) для рантово-клеевого метода крепления | не менее 120 | |
| - рант (из кожи для рантов) со стелькой (из кожи) для рантового, рантово-клеевого методов крепления | не менее 120 | |
|
Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления, для обуви домашней и дорожной, Н/см |
||
| - подошва (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) доппельного, прошивного, сандального методов крепления | не менее 119 | |
| подошва (из резины пористой) с подложкой (из кожи) доппельно-клеевого, сандально-клеевого, строчечно-сандально-клеевого методов крепления | не менее 26 | |
| - подложка (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи) сандально-клеевого, доппельно-клеевого, строчечно-сандально-клеевого методов крепления | не менее 102 | |
| Прочность крепления каблука среднего (от 30 до 45 мм), высокого (св. 45 до 70 мм) и особо высокого (более 70 мм), Н | не менее 850 | |
| Гибкость обуви (для дорожной, домашней, пляжной), Н (Н/см) | ||
|
- клеевого метода крепления на подошве из: |
||
| кожи | не более 127 (14) | |
| резины непористой, кожволона | не более 91 (10) | |
| пористой резины | не более 63 (7) | |
| - литьевого, строчечно-литьевого, строчечно-клеевого, сандального, строчечно-сандального методов крепления, прессовой вулканизации, строчечно-прессовой на подошве из кожи, резины непористой, резины пористой и полимерных материалов | не более 45 (5) | |
| Обувь для игровых видов спорта |
Стойкость подошвы к много- |
|
| - для баскетбола | не менее 20 | |
| - для волейбола | не менее 10 | |
| - для тенниса | не менее 15 | |
| - для кросса | не менее 15 | |
| Обувь для игры в футбол и регби и для других видов спорта | Прочность крепления подошвы обуви: | |
| - прошивного метода крепления, Н/см | не менее 140 | |
| - клеевого метода крепления, Н | не менее 140 | |
| Прочность крепления втулки, Н | не менее 1500 | |
| Обувь резиновая, полимерная, резинотекстильная и полимеротекстильная (кроме домашней, дорожной и пляжной) | Водонепроницаемость | Внутренняя поверхность обуви должна быть сухой |
| Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом, Н/м | не менее 1200 | |
| Толщина резиновых сапог в зонах измерений, мм, не менее: | ||
| носковая, передовая часть, голенище в подъеме; | 2,5 | |
| нижняя и верхняя часть голенища; | 1,5 | |
| каблук вместе с подошвой; | 22,0 | |
| подошва в подметочной части | 8,0 |



