ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности
Приложение 8
Требования химической и биологической безопасности кожи, меха и изделий из них
| Наименование продукции | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
|
Кожа для низа обуви, для рантов, для протезов кожевенные полуфабрикаты |
Массовая доля водовымываемого |
не более 3,0 |
| Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г | не более 300 не более 75 (для стелечных кож) | |
| Кожа для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/кг | не более 3,0 |
| Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г | не более 300 | |
| Устойчивость окраски, балл, к: | ||
| - сухому трению | не менее 4 | |
| - мокрому трению | не менее 3 | |
| - «поту» | не менее 3 | |
|
Кожа искусственная для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, |
Устойчивость окраски, балл, к: | |
| - сухому трению | не менее 4 | |
| - мокрому трению | не менее 4 | |
| Одежда и изделия из меха, шкурки меховые выделанные | Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г | не более 300 |
| Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/кг | не менее 3,0 | |
| Температура сваривания кожевой ткани меха, С | не менее 50 | |
| рН водной вытяжки кожевой ткани меха | не менее 3,5 | |
| устойчивость окраски к сухому трению, балл: | ||
| - кожевой ткани (для шкурок меховых выделанных с отделкой кожевой ткани и изделий, изготовленных кожевой тканью наружу) | не менее 3 | |
| - волосяного покрова | не менее 4 |



